一、事件分析機組編號 | 5號 | 停機時間 | 2019年3月30日00:49:46 |
設(shè)備簡況:電廠5號機組容量為300MW,汽輪機型號: NZK300-16.7/537/537,是哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的汽輪機組。 | |||
事前工況: 運行方式:#5機組有功:250MW ,無功:13MVar,主蒸汽壓力:16 MPa,主汽溫度:536℃,再熱蒸汽壓力:2.81 MPa,再熱蒸汽溫度:541℃。#2EH油泵運行,#1EH油泵備用,EH油壓:14.4MPa。 | |||
事件經(jīng)過: 2019年03月30日00:44,#5機EH油壓降低至11.2MPa。#1EH油泵聯(lián)啟,#5機負荷由250MW突降至230MW,就地檢查#5機#2高壓主汽門摩根閥處呲油,EH油泄漏, 00:49,EH油壓低至9.8MPa,EH油壓低保護動作,#5機組解列,檢查#5機#2高壓主汽門摩根閥螺絲斷。 5:20,更換#5機#2高壓主汽門摩根閥,投運#5機EH油系統(tǒng),運行正常。 4:55,#5爐點火。 7:32,#5機沖車。 8:46,#5機組并網(wǎng)。 | |||
原因分析: #5機#2高壓主汽門摩根閥周圍環(huán)境溫度高,螺絲應(yīng)力下降,導(dǎo)致螺絲斷。(螺絲斷具體原因,待送往有資質(zhì)的鑒定機構(gòu)鑒定) | |||
暴露問題: 1、摩根閥質(zhì)量有瑕疵。 | |||
防范措施: 1、待#5機停運時,全面檢查更換兩臺機組所有高壓主汽門、高壓調(diào)門、中壓調(diào)門的摩根閥。 2、機組運行時,運行人員每班巡回檢查,觀察有無滲油現(xiàn)象。 3、檢修定期檢查摩根閥。 4、摩根閥緊固螺絲安裝時應(yīng)采用力矩扳手,螺絲預(yù)緊力不應(yīng)超過廠家要求。 5、機組每次大修時,摩根閥應(yīng)隨油動機部件返廠進行清理、試驗,電廠應(yīng)派人現(xiàn)場見證。 6、摩根閥返廠解體檢修時,摩根閥所有結(jié)合面的密封圈(O型圈)應(yīng)換新。 |
附件: